SAISON 2023 - Tarife pro Person und Tag
PERIOD 1 |
PERIOD 2 |
PERIOD 3 |
|
1 person | 6,50 € | 8,20 € | 8,50 € |
---|---|---|---|
kind | 3,00 € | 4,50 € | 4,50 € |
Fahrzeug | 2,80 € | 3,50 € | 4,00 € |
Motorrad | 2,00 € | 2,00 € | 3,00 € |
Camper | 7,50 € | 8,50 € | 9,50 € |
van | 6,80 € | 7,50 € | 8,50 € |
kleines zelt | 2,50 € | 3,50 € | 4,00 € |
grobes zelt | 3,00 € | 4,00 € | 4,50 € |
kühlschrank | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € |
elektrischer anschluss | 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € |
Kurtaxe nicht inklusiv (0,22€/ person/tag)
PERIOD 1 | vom 09 april zum 29 juni 2023 und vom 09 september zum 05 november 2023 |
PERIOD 2 | vom 29 juni zum 08 juli 2023 und vom 26 august zum 09 september 2023 |
PERIOD 3 | vom 08 juli zum 26 august 2023 |