SAISON 2026 - Tarife pro Person und Tag
| PERIOD 1 |
PERIOD 2 |
PERIOD 3 |
|
| 1 person | 6,50 € | 8,20 € | 11,00 € |
|---|---|---|---|
| kind | 3,00 € | 4,50 € | 6,50 € |
| Fahrzeug | 2,80 € | 3,50 € | 4,00 € |
| Motorrad | 2,00 € | 2,00 € | 3,00 € |
| Camper | 7,50 € | 8,50 € | 11,00 € |
| van | 6,80 € | 7,50 € | 10,00 € |
| kleines zelt | 2,50 € | 3,50 € | 4,50 € |
| grobes zelt | 3,00 € | 4,00 € | 6,00 € |
| kühlschrank | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € |
| elektrischer anschluss | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € |
Kurtaxe nicht inklusiv (0,22€/ person/tag)
| PERIOD 1 | vom 12 april zum 28 juni 2026 und vom 06 september zum 04 november 2026 |
| PERIOD 2 | vom 28 juni zum 05 juli 2026 und vom 30 august zum 06 september 2026 |
| PERIOD 3 | vom 05 juli zum 30 august 2026 |