SAISON 2022 - Tarife pro Person und Tag
PERIOD 1 |
PERIOD 2 |
PERIOD 3 |
|
1 person | 6,50 € | 8,20 € | 8,50 € |
---|---|---|---|
kind | 3,00 € | 4,50 € | 4,50 € |
Fahrzeug | 2,80 € | 3,50 € | 4,00 € |
Motorrad | 2,00 € | 2,00 € | 3,00 € |
Camper | 7,50 € | 8,50 € | 9,50 € |
van | 6,80 € | 7,50 € | 8,50 € |
kleines zelt | 2,50 € | 3,50 € | 4,00 € |
grobes zelt | 3,00 € | 4,00 € | 4,50 € |
kühlschrank | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € |
elektrischer anschluss | 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € |
Kurtaxe nicht inklusiv (0,22€/ person/tag)
PERIOD 1 | vom 09 april zum 09 juni 2022 und vom 10 september zum 05 november 2022 |
PERIOD 2 | vom 09 juli zum 16 juli 2022 und vom 20 august zum 10 september 2022 |
PERIOD 3 | vom 16 juli zum 20 august 2022 |